Winners of Olympic archery medals from the modern era:
| Men's Individual | |||
| 2000 | Gold - Simon Fairweather, Australia | Silver - Victor Wunderle, United States | Bronze - Wietse van Allen, Netherlands |
| 1996 | Gold - Justin Huish, United States | Silver - Magnus Petersson, Sweden | Bronze - Oh Kyo-Moon, Korea |
| 1992 | Gold - Sebastian Flute, France | Silver - Chung Jae Hun, South Korea | Bronze - Simon Terry, Great Britain |
| 1988 | Gold - Jay Barrs, Unites States | Silver - Park Sung-soo, Korea | Bronze - Vladimir Yesheev, Soviet Union |
| 1984 | Gold - Darrell Pace, United States | Silver - Richard McKinney, United States | Bronze - Hiroshi Yamamoto, Japan |
| 1980 | Gold - Tomi Poikolainen, Finland | Silver - Boris Isachenko, Soviet Union | Bronze - Giancarlo Ferrari, Italy |
| 1976 | Gold - Darrell Pace, United States | Silver - Hiroshi Michinaga, Japan | Bronze - Giancarlo Ferrari, Italy |
| 1972 | Gold - John Williams, United States | Silver - Gunnar Jarvil, Sweden | Bronze - Kyosti Laasonen, Finland |
| Women's Individual | |||
| 2000 | |||
| 1996 | Gold - Kim Kyung-Wook, Korea | Silver - He Yang, China | Bronze - Olena Sadovnycha, Ukraine |
| 1992 | Gold - Cho Youn Jeong, South Korea | Silver - Kim Soo Nyung, South Korea | Bronze - Natalia Valeeva, Unified Team |
| 1988 | Gold - Kim Soo-nyung, Korea | Silver - Wang Hee-kyung, Korea | Bronze - Yun Young-sook, Korea |
| 1984 | Gold - Seo Hyang-soon, Korea | Silver - Li Lingjuan, China | Bronze - Kim Jin-ho, Korea |
| 1980 | Gold - Keto Losaberidze, Soviet Union | Silver - Natalya Butuzova, Soviet Union | Bronze - Palvi Meruiloto, Finland |
| 1976 | Gold - Luann Ryon, United States | Silver - Valentina Kovpan, Soviet Union | Bronze - Zebiniso Rustamova, Soviet Union |
| 1972 | Gold - Doreen Wilber, United States | Silver - Irena Szydlowska, Poland | Bronze - Emma Gaptchenko, Soviet Union |
| Men's Team | |||
| 2000 | Gold - South Korea | Silver - Italy | Bronze - United States |
| 1996 | Gold - United States | Silver - Korea | Bronze - Italy |
| 1992 | Gold - Spain | Silver - Finland | Bronze - Britain |
| 1988 | Gold - Korea | Silver - United States | Bronze - Soviet Union |
| Women's Team | |||
| 2000 | Gold - Korea | Silver - Ukraine | Bronze - Germany |
| 1996 | Gold - Korea | Silver - Germany | Bronze - Poland |
| 1992 | Gold - Korea | Silver - China | Bronze - Unified Team |
| 1988 | Gold - Korea | Silver - Indonesia | Bronze - United States |
Back to Home